Παρασκευή, Ιουλίου 22

προσωρινα αποτελεσματα απο την απογραφη του 2011

Περιφερειακή ενότητα Σερρών 176.050 85.880 90.170 44,37
Δήμος Σερρών 76.240 36.990 39.250 126,97
Δήμος Αμφίπολης 9.150 4.390 4.760 22,22
Δήμος Βισαλτίας 19.980 9.970 10.010 30,35
Δήμος Εμμανουήλ Παππά 14.830 7.370 7.460 43,89
Δήμος Ηρακλείας 21.400 10.510 10.890 47,40
Δήμος Νέας Ζίχνης 12.500 6.020 6.480 30,92
Δήμος Σιντικής 21.950 10.630 11.320 19,89

μαλλον λιγοστεψαμεσαν νομος απο 200 χιλαδες που ειμασταν μειναμε 176

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ