Μεγαλη προσπαθεια κανει ο βουλευτης Πασοκ Λασιθιου Καρχιμακης μιχαλης για να δειξει την σπαταλη του χρηματος που γινεται στις δημοσιες θεσεις
αλλα η εξουσια ουτε ντρεπεται ουτε καταλαβαινει ουτε και φυσικα μειωνει αποδοχες υμετερων
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΟΠΑΠ ΑΕ
κ. Χ.ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Περίπου 500.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή, 41.666 ευρώ μηνιαίως, 1.923 ευρώ ημερησίως και 240,30 ευρώ την ώρα, δηλαδή… 82.000 δρχ ΤΗΝ ΩΡΑ! |
κα. Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 182.000 € + bonus έως 165.000 € |
κ. Σ. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ | 182.000 € + bonus έως 165.000 € |
κ. Γ. ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ (QUALITY BUSINESS SOLUTIONS) | 425.000 ευρώ |
κ. Δ. ΠΑΝΑΓΕΑΣ | 120.000 €+ ασφαλ. εισφορές |
κ. Ν. ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ που αποχώρησε … οικιοθελώς και έλαβε: | Εφάπαξ 1.500.000 ευρώ |
ΔΕΗ
Τ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 300.000 ευρώ ετησίως ή 25.000 ευρώ το μήνα ή 1.157 ευρώ τη μέρα ή 145 ευρώ την ώρα δηλαδή … 50.000 δρχ ΤΗΝ ΩΡΑ! |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
607.835 ευρώ ετησίως ή
50.562 ευρώ μηνιαίως ή
2.350 τη μέρα ή
293 ευρώ την ώρα, δηλαδή…
100.000 δρχ ΤΗΝ ΩΡΑ!!!!
ΣΤΕΛΕΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (τιμή κλεισίματος 17/1/07) | ΥΠΕΡΑΞΙΑ σε ευρώ |
Α. Θωμόπουλος | 52775 | 1.247.645 | 2.242.937 | 995.292 |
Α. Γεωργίτσης | 49000 | 1.157.800 | 2.082.500 | 924.700 |
Α. Τουρκόλιας | 37935 | 894.453 | 1612237 | 717.784 |
Δ. Λεφάκης | 37800 | 892.440 | 1606500 | 714.060 |
Τ. Αράπογλου | 30000 | 714.000 | 1275000 | 561.00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου